序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉光榮 | 86.67% | 260萬人民幣 |
2 | 劉玉全 | 8.33% | 25萬人民幣 |
3 | 楊虎元 | 1.67% | 5萬人民幣 |
4 | 唐芝忠 | 1.67% | 5萬人民幣 |
5 | 楊德勝 | 1.67% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉光榮
|
|
2 |
楊虎元
|
|
3 |
楊德勝
|
|
4 |
唐芝忠
|
|
5 |
劉玉全
|