序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃麗萍 | 60% | 60萬人民幣 |
2 | 汪延國 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 郜興云 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 張會蘭 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 袁和軍 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃麗萍
|
|
2 |
郜興云
|
|
3 |
汪延國
|