序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周浩 | 56.66667% | 850.0萬人民幣 |
2 | 邵旭 | 20% | 300.0萬人民幣 |
3 | 趙建武 | 6.66667% | 100.0萬人民幣 |
4 | 沈洪超 | 6.66667% | 100.0萬人民幣 |
5 | 鄭愛華 | 6.66667% | 100.0萬人民幣 |
6 | 朱立春 | 3.33333% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭愛華
|
|
2 |
周浩
|