序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曹長安 | 50% | 1600萬人民幣 |
2 | 郭書戰 | 30% | 960萬人民幣 |
3 | 馬樹元 | 8% | 256萬人民幣 |
4 | 許波 | 5% | 160萬人民幣 |
5 | 郭存鑫 | 5% | 160萬人民幣 |
6 | 張懷中 | 2% | 64萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹長安
|
|
2 |
馬樹元
|
|
3 |
郭書戰
|