序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李家裕 | 50% | 25.0萬人民幣 |
2 | 包萬全 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 劉萍 | 6% | 3.0萬人民幣 |
4 | 李延萍 | 6% | 3.0萬人民幣 |
5 | 朱崇彪 | 6% | 3.0萬人民幣 |
6 | 郝奮勤 | 6% | 3.0萬人民幣 |
7 | 滿庭玉 | 6% | 3.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李家裕
|
|
2 |
朱崇彪
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-12-21 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2017-12-21 | 經營期限(營業期限)變更 |
|
|