序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊征明 | 55.55556% | 25.0萬人民幣 |
2 | 劉玉梅 | 11.11111% | 5.0萬人民幣 |
3 | 楊華 | 11.11111% | 5.0萬人民幣 |
4 | 蘇惠珍 | 11.11111% | 5.0萬人民幣 |
5 | 孔祥花 | 11.11111% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊征民
|
|
2 |
孔袢花
|