序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王多義 | 28% | 28萬人民幣 |
2 | 鄧平一 | 16% | 16萬人民幣 |
3 | 馮耀忠 | 16% | 16萬人民幣 |
4 | 王維杰 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 馬宏東 | 10% | 10萬人民幣 |
6 | 李玉珍 | 8% | 8.0萬人民幣 |
7 | 祁瑞萍 | 6% | 6萬人民幣 |
8 | 楊玉宏 | 6% | 6.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李著民
|
|
2 |
鄧平一
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-05-21 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執行人等變更) |
王多義
|
李著民
|