序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡智廣 | 41.67105% | 31.67萬人民幣 |
2 | 蒙易 | 20.81579% | 15.82萬人民幣 |
3 | 袁東風 | 16.67105% | 12.67萬人民幣 |
4 | 韓沁蘭 | 16.67105% | 12.67萬人民幣 |
5 | 吳艷 | 4.17105% | 3.17萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡智廣
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
天水寶榮橡塑制品有限責任公司麥積一馬路門市部
|
胡瑞君 | 2004-09-16 |