序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 沈學靜 | 75% | 60萬人民幣 |
2 | 李愛珍 | 6.25% | 5萬人民幣 |
3 | 沈翱 | 6.25% | 5萬人民幣 |
4 | 周欣怡 | 6.25% | 5萬人民幣 |
5 | 李矗林 | 6.25% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
沈學靜
|
|
2 |
沈翱
|
|
3 |
李愛珍
|
|
4 |
李矗林
|
|
5 |
周欣怡
|