序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張多華 | 20% | 20萬元人民幣 |
2 | 王新華 | 20% | 20萬元人民幣 |
3 | 劉歡 | 20% | 20萬元人民幣 |
4 | 石剛 | 20% | 20萬元人民幣 |
5 | 劉瑩 | 20% | 20萬元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王新華
|
|
2 |
石剛
|
|
3 |
劉歡
|
|
4 |
劉瑩
|
|
5 |
張多華
|