序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊建國 | 40% | 20.0萬人民幣 |
2 | 楊悅 | 30% | 15.0萬人民幣 |
3 | 程萍 | 10% | 5.0萬人民幣 |
4 | 吉富國 | 10% | 5.0萬人民幣 |
5 | 梁小同 | 10% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊建國
|
|
2 |
楊悅
|
|
3 |
梁小同
|
|
4 |
程萍
|
|
5 |
吉富國
|