序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄭少東 | 98.33% | 295萬元人民幣 |
2 | 史翠芝 | 0.67% | 2萬元人民幣 |
3 | 鄧勤元 | 0.33% | 1萬元人民幣 |
4 | 陳國華 | 0.33% | 1萬元人民幣 |
5 | 許傳寶 | 0.33% | 1萬元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭少東
|
|
2 |
鄧勤元
|
|
3 |
陳國華
|
|
4 |
史翠芝
|
|
5 |
許傳寶
|