序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 金繼陳 | 14.50777% | 13.608萬人民幣 |
2 | 陶宛紅 | 12.95337% | 12.15萬人民幣 |
3 | 劉斌 | 5.18135% | 4.86萬人民幣 |
4 | 黃新華 | 5.18135% | 4.86萬人民幣 |
5 | 孫瑜 | 5.18135% | 4.86萬人民幣 |
6 | 李振國 | 5.18135% | 4.86萬人民幣 |
7 | 秦燕 | 5.18135% | 4.86萬人民幣 |
8 | 王惠敏 | 5.18135% | 4.86萬人民幣 |
9 | 范杰 | 5.18135% | 4.86萬人民幣 |
10 | 聞文 | 5.18135% | 4.86萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
江片宏
|
|
2 |
金繼陳
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-07-30 | 清算組成員備案 |
無
|
負責人:江片宏;成員:何丙飛;成員:楊宗祥;
|
2 | 2019-05-16 | 章程備案 |
無
|
2018-11-26章程備案
|
3 | 2019-05-16 | 經營期限(營業期限)變 |
2008-12-18~2018-12-17
|
2008-12-18~2048-12-17
|