序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 任鳳春 | 95% | 76萬人民幣 |
2 | 唐佩英 | 1.25% | 1萬人民幣 |
3 | 吳靜芳 | 1.25% | 1萬人民幣 |
4 | 喬彩霞 | 1.25% | 1萬人民幣 |
5 | 吳旭芳 | 1.25% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
任鳳春
|
|
2 |
喬彩霞
|
|
3 |
吳靜芳
|
|
4 |
唐佩英
|
|
5 |
吳旭芳
|