序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 邵玉進 | 36% | 144.0萬人民幣 |
2 | 王曉斌 | 30% | 120.0萬人民幣 |
3 | 謝川舟 | 15% | 60.0萬人民幣 |
4 | 羅全南 | 10% | 40.0萬人民幣 |
5 | 劉愛國 | 9% | 36.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙錦程
|
|
2 |
吳定平
|