序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 董文元 | 41.67% | 250萬 |
2 | 董成壽 | 41.67% | 250萬 |
3 | 董成軍 | 4.17% | 25萬 |
4 | 常青 | 4.17% | 25萬 |
5 | 蔣鋒 | 4.17% | 25萬 |
6 | 秦忠紅 | 4.17% | 25萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
董文元
|
|
2 |
常青
|
|
3 |
董成軍
|
|
4 |
董成壽
|
|
5 |
蔣鋒
|
|
6 |
秦忠紅
|