序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 田發生 | 33.33% | 30萬 |
2 | 李延鵬 | 33.33% | 30萬 |
3 | 田玉珍 | 11.11% | 10萬 |
4 | 黃天存 | 11.11% | 10萬 |
5 | 劉萬錄 | 11.11% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
田發生
|
|
2 |
黃天存
|
|
3 |
田玉珍
|
|
4 |
劉萬錄
|
|
5 |
李延鵬
|