序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王統秀 | 50% | 100.0萬 |
2 | 陳玉蓮 | 12.5% | 25.0萬 |
3 | 陳文琴 | 12.5% | 25.0萬 |
4 | 楊桂琴 | 12.5% | 25.0萬 |
5 | 楊發菊 | 12.5% | 25.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王統秀
|
|
2 |
陳玉蓮
|
|
3 |
楊發菊
|
|
4 |
陳文琴
|
|
5 |
楊桂琴
|