序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 呂國仁 | 50% | 100萬 |
2 | 呂國忠 | 25% | 50萬 |
3 | 楊國棟 | 10% | 20萬 |
4 | 裴有林 | 6% | 12萬 |
5 | 石積祥 | 5% | 10萬 |
6 | 郭劍瑞 | 4% | 8萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂國仁
|
|
2 |
石積祥
|
|
3 |
裴有林
|
|
4 |
郭劍瑞
|
|
5 |
楊國棟
|
|
6 |
呂國忠
|