序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄧志軍 | 53.33% | 160萬人民幣 |
2 | 李國義 | 3.33% | 10萬人民幣 |
3 | 李文軍 | 3.33% | 10萬人民幣 |
4 | 羅丹 | 3.33% | 10萬人民幣 |
5 | 李國恩 | 3.33% | 10萬人民幣 |
6 | 李培良 | 3.33% | 10萬人民幣 |
7 | 石學軍 | 3.33% | 10萬人民幣 |
8 | 章國良 | 3.33% | 10萬人民幣 |
9 | 章良君 | 3.33% | 10萬人民幣 |
10 | 石秋明 | 3.33% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧志軍
|
|
2 |
石澤君
|
|
3 |
李國恩
|
|
4 |
章四民
|
|
5 |
李文軍
|
|
6 |
石學平
|
|
7 |
章良君
|
|
8 |
章國良
|
|
9 |
石學軍
|
|
10 |
石澤平
|