序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐斌屏 | 37% | 3.7萬人民幣 |
2 | 陶云峰 | 25% | 2.5萬人民幣 |
3 | 孟強 | 24% | 2.4萬人民幣 |
4 | 余金松 | 7% | 0.7萬人民幣 |
5 | 黎偉 | 4% | 0.4萬人民幣 |
6 | 賴永朋 | 3% | 0.3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐斌屏
|
|
2 |
陶云峰
|