序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陽虎彬 | 24% | 24萬人民幣 |
2 | 郝彬森 | 24% | 24萬人民幣 |
3 | 李春華 | 15% | 15萬人民幣 |
4 | 韋國長 | 15% | 15萬人民幣 |
5 | 李湘勇 | 12% | 12萬人民幣 |
6 | 李建 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陽虎彬
|
|
2 |
郝彬森
|