序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 賴碧蘭 | 14.28571% | 1.0萬 |
2 | 陳艷蘭 | 14.28571% | 1.0萬 |
3 | 李群珍 | 14.28571% | 1.0萬 |
4 | 韋燕 | 14.28571% | 1.0萬 |
5 | 丘瑞英 | 14.28571% | 1.0萬 |
6 | 劉婷 | 14.28571% | 1.0萬 |
7 | 陳群蘭 | 14.28571% | 1.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
賴碧蘭
|
|
2 |
陳艷蘭
|
|
3 |
李群珍
|
|
4 |
劉婷
|
|
5 |
陳群蘭
|
|
6 |
丘瑞英
|
|
7 |
韋燕
|