序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 頓晉萍 | 30% | 324萬人民幣 |
2 | 歐陽征國 | 23% | 248.4萬人民幣 |
3 | 劉志巍 | 22% | 237.6萬人民幣 |
4 | 劉鳳英 | 15% | 162萬人民幣 |
5 | 盧石梅 | 10% | 108萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
頓晉萍
|
|
2 |
陳凱達
|