序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曹天成 | 37.5% | 37.5萬 |
2 | 李時發 | 37.5% | 37.5萬 |
3 | 龐海青 | 10% | 10.0萬 |
4 | 潘新升 | 5% | 5.0萬 |
5 | 曾祥安 | 5% | 5.0萬 |
6 | 甘昌健 | 5% | 5.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹天成
|
|
2 |
李時發
|