序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張志泉 | 40% | 40.0萬人民幣 |
2 | 劉映軍 | 30% | 30.0萬人民幣 |
3 | 陳春華 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 胡利 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 楊玉艷 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡利
|
|
2 |
張志泉
|