序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁少昆 | 17.5% | 35.0萬人民幣 |
2 | 黃小燕 | 16.5% | 33.0萬人民幣 |
3 | 黃志康 | 16.5% | 33.0萬人民幣 |
4 | 黃志球 | 16.5% | 33.0萬人民幣 |
5 | 黃瑞意 | 16.5% | 33.0萬人民幣 |
6 | 黃柱森 | 16.5% | 33.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁少昆
|
|
2 |
黃志康
|