序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蔣濟明 | 18.18182% | 2萬人民幣 |
2 | 黃玉旺 | 18.18182% | 2萬人民幣 |
3 | 唐瞻清 | 18.18182% | 2萬人民幣 |
4 | 杜祉香 | 18.18182% | 2萬人民幣 |
5 | 杜家敏 | 9.09091% | 1萬人民幣 |
6 | 杜家偉 | 9.09091% | 1萬人民幣 |
7 | 杜延延 | 9.09091% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜祉香
|
|
2 |
杜家偉
|