序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊美英 | 18.07229% | 15.0萬人民幣 |
2 | 楊阿腰 | 18.07229% | 15.0萬人民幣 |
3 | 楊美英(楊潔奶) | 12.04819% | 10.0萬人民幣 |
4 | 楊奉奶 | 12.04819% | 10.0萬人民幣 |
5 | 楊伍奶 | 9.63855% | 8.0萬人民幣 |
6 | 楊阿美 | 9.63855% | 8.0萬人民幣 |
7 | 楊光奶 | 7.22892% | 6.0萬人民幣 |
8 | 楊阿參 | 7.22892% | 6.0萬人民幣 |
9 | 楊阿順 | 6.0241% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊美英
|
|
2 |
楊奉奶
|
|
3 |
楊光奶
|
|
4 |
楊阿美
|
|
5 |
楊伍奶
|
|
6 |
楊阿參
|
|
7 |
楊阿順
|
|
8 |
楊美英(楊潔奶)
|
|
9 |
楊阿腰
|