序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃挺 | 14.81481% | 0.4萬人民幣 |
2 | 黃元慶 | 14.81481% | 0.4萬人民幣 |
3 | 凌福元 | 14.81481% | 0.4萬人民幣 |
4 | 隆吉安 | 14.81481% | 0.4萬人民幣 |
5 | 許康恩 | 14.81481% | 0.4萬人民幣 |
6 | 梁壯興 | 14.81481% | 0.4萬人民幣 |
7 | 隆桂蘭 | 11.11111% | 0.3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
隆吉安
|
|
2 |
凌福元
|
|
3 |
許康恩
|
|
4 |
梁壯興
|
|
5 |
隆桂蘭
|
|
6 |
黃挺
|
|
7 |
黃元慶
|