序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 程耀茂 | 30% | 60萬人民幣 |
2 | 程殿舉 | 25% | 50萬人民幣 |
3 | 趙建英 | 15% | 30萬人民幣 |
4 | 劉冠華 | 10% | 20萬人民幣 |
5 | 秦寶香 | 10% | 20萬人民幣 |
6 | 趙培深 | 10% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
程耀茂
|
|
2 |
程殿舉
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2013-01-07 | 營業期限截止日期 |
2013-01-26
|
2023-01-26
|