序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳剛 | 38.6% | 38.6萬人民幣 |
2 | 羅祥 | 30.4% | 30.4萬人民幣 |
3 | 郝立忠 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 劉東 | 5.5% | 5.5萬人民幣 |
5 | 夏立新 | 5.5% | 5.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳剛
|
|
2 |
郝立忠
|
|
3 |
李晨
|
|
4 |
劉東
|
|
5 |
夏立新
|
|
6 |
羅祥
|