序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 潘應立 | 33.33333% | 100萬人民幣 |
2 | 王忠華 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
3 | 王忠學 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
4 | 楊玉書 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
5 | 李立權 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘應立
|
|
2 |
李立權
|
|
3 |
王忠華
|
|
4 |
王忠學
|
|
5 |
楊玉書
|