序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周宇 | 5.88235% | 2.0萬人民幣 |
2 | 孫艷萍 | 5.88235% | 2.0萬人民幣 |
3 | 朱紅仙 | 5.88235% | 2.0萬人民幣 |
4 | 高紅仙 | 5.88235% | 2.0萬人民幣 |
5 | 雍麗芬 | 5.88235% | 2.0萬人民幣 |
6 | 梅馨允 | 5.88235% | 2.0萬人民幣 |
7 | 伏德全 | 5.88235% | 2.0萬人民幣 |
8 | 胡小弟 | 4.41176% | 1.5萬人民幣 |
9 | 楊振紅 | 4.41176% | 1.5萬人民幣 |
10 | 劉貴紅 | 4.41176% | 1.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉貴紅
|
|
2 |
周宇
|
|
3 |
伏德全
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-04-08 | 聯絡員備案 |
劉貴紅 *** 備案手機:***
|
劉貴紅 *** 備案手機:***
|
2 | 2016-04-08 | 財務負責人 |
|
梅馨允
|