序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃太坤 | 54% | 1080.0萬人民幣 |
2 | 劉洪 | 28% | 560.0萬人民幣 |
3 | 包崇政 | 7% | 140.0萬人民幣 |
4 | 呂飛 | 3% | 60.0萬人民幣 |
5 | 繆廣鵬 | 3% | 60.0萬人民幣 |
6 | 劉華 | 3% | 60.0萬人民幣 |
7 | 惠芬雪 | 2% | 40.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃太坤
|
|
2 |
劉洪
|
|
3 |
呂飛
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-04-27 | 聯絡員備案 |
耿家璐 *** 備案手機:***
|
李芹梅 *** 備案手機:*** (網上辦理)
|