序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 穆從衛 | 10% | 0.25萬人民幣 |
2 | 左學清 | 10% | 0.25萬人民幣 |
3 | 楊懷孝 | 10% | 0.25萬人民幣 |
4 | 穆從發 | 10% | 0.25萬人民幣 |
5 | 穆從海 | 10% | 0.25萬人民幣 |
6 | 穆從龍 | 10% | 0.25萬人民幣 |
7 | 鄭永良 | 10% | 0.25萬人民幣 |
8 | 張國強 | 10% | 0.25萬人民幣 |
9 | 黃會軍 | 10% | 0.25萬人民幣 |
10 | 鄭永明 | 10% | 0.25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭永良
|
|
2 |
黃會軍
|
|
3 |
穆從衛
|
|
4 |
楊懷孝
|
|
5 |
張國強
|
|
6 |
鄭永明
|
|
7 |
穆從海
|
|
8 |
穆從發
|
|
9 |
左學清
|
|
10 |
穆從龍
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-03-27 | 聯絡員備案 |
張斌 *** 備案手機:***
|
張國宏 *** 備案手機:*** (網上辦理)
|