序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 羅冰 | 4.198% | 2.099萬人民幣 |
2 | 王萬華 | 3.1934% | 1.5967萬人民幣 |
3 | 王光榮 | 3.1934% | 1.5967萬人民幣 |
4 | 孫顯軍 | 3.1934% | 1.5967萬人民幣 |
5 | 李昌彬 | 3.1934% | 1.5967萬人民幣 |
6 | 王芳玲 | 3.1934% | 1.5967萬人民幣 |
7 | 胡清海 | 3.1934% | 1.5967萬人民幣 |
8 | 馬明友 | 3.1934% | 1.5967萬人民幣 |
9 | 梁益德 | 3.1934% | 1.5967萬人民幣 |
10 | 陳方清 | 3.1934% | 1.5967萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅冰
|
|
2 |
唐祖瓊
|
|
3 |
孫顯軍
|
|
4 |
王芳玲
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
鹽津縣隆鑫洞天街農貿市場
|