序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁乾隆 | 50% | 50萬人民幣 |
2 | 梁華 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 梁艦 | 15% | 15萬人民幣 |
4 | 周忠 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 萬邦秀 | 3% | 3萬人民幣 |
6 | 羅忠凱 | 2% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁乾隆
|
|
2 |
梁艦
|
|
3 |
梁華
|
|
4 |
羅忠凱
|
|
5 |
周忠
|
|
6 |
萬邦秀
|