序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉春光 | 66.67% | 20萬人民幣 |
2 | 李應生 | 6.67% | 2萬人民幣 |
3 | 楊學憶 | 6.67% | 2萬人民幣 |
4 | 劉春明 | 6.67% | 2萬人民幣 |
5 | 李老三 | 6.67% | 2萬人民幣 |
6 | 周潤發 | 6.67% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉春光
|
|
2 |
李應生
|
|
3 |
楊學憶
|
|
4 |
劉春明
|
|
5 |
李老三
|
|
6 |
周潤發
|