序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙國香 | 95% | 76萬人民幣 |
2 | 張琴 | 1.25% | 1萬人民幣 |
3 | 姚金華 | 1.25% | 1萬人民幣 |
4 | 姚江 | 1.25% | 1萬人民幣 |
5 | 趙國榮 | 1.25% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙國香
|
|
2 |
張琴
|
|
3 |
趙國榮
|
|
4 |
姚金華
|
|
5 |
姚江
|