序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊定才 | 36.36364% | 1萬人民幣 |
2 | 劉衛忠 | 29.09091% | 0.8萬人民幣 |
3 | 王正有 | 29.09091% | 0.8萬人民幣 |
4 | 張國華 | 1.81818% | 0.05萬人民幣 |
5 | 楊寶麗 | 1.81818% | 0.05萬人民幣 |
6 | 劉增偉 | 1.81818% | 0.05萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊定才
|
|
2 |
張國華
|
|
3 |
楊寶麗
|
|
4 |
王正有
|
|
5 |
劉衛忠
|
|
6 |
劉增偉
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-05-10 | 聯絡員備案 |
備案手機:
|
李華 *** 備案手機:***
|