序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周榮禮 | 20% | 0.6萬人民幣 |
2 | 周健香 | 20% | 0.6萬人民幣 |
3 | 周永和 | 20% | 0.6萬人民幣 |
4 | 周永良 | 20% | 0.6萬人民幣 |
5 | 魯菊貞 | 20% | 0.6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周永和
|
|
2 |
周榮禮
|
|
3 |
周健香
|
|
4 |
周永良
|
|
5 |
魯菊貞
|