序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 段元康 | 33.33333% | 250萬人民幣 |
2 | 陳滿華 | 13.33333% | 100萬人民幣 |
3 | 楊三慶 | 13.33333% | 100萬人民幣 |
4 | 楊春錦 | 13.33333% | 100萬人民幣 |
5 | 楊德寶 | 13.33333% | 100萬人民幣 |
6 | 李汝林 | 13.33333% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
段元康
|
|
2 |
楊德寶
|
|
3 |
陳滿華
|