序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 次仁 | 2.278417萬人民幣 | |
2 | 普赤 | 2.254113萬人民幣 | |
3 | 倉木決 | 2.260805萬人民幣 | |
4 | 羅布 | 2.543899萬人民幣 | |
5 | 邊巴 | 2.438794萬人民幣 | |
6 | 羅桑 | 2.279299萬人民幣 | |
7 | 西洛 | 2.261757萬人民幣 | |
8 | 旺加 | 2.413118萬人民幣 | |
9 | 拉普 | 2.44972萬人民幣 | |
10 | 次仁旺堆 | 2.397095萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
嘎瑪
|
|
2 |
索朗多布杰
|
|
3 |
旺拉
|
|
4 |
羅布
|
|
5 |
德吉卓嘎
|
|
6 |
邊巴多吉
|
|
7 |
瓊達
|
|
8 |
卓嘎
|
|
9 |
德吉央宗
|
|
10 |
尼瑪歐珠
|