序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 尼瑪次 | 71.42857% | 25萬人民幣 |
2 | 瓊達 | 7.14286% | 2.5萬人民幣 |
3 | 拉巴次仁 | 7.14286% | 2.5萬人民幣 |
4 | 拉吉 | 7.14286% | 2.5萬人民幣 |
5 | 達瓊 | 7.14286% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
尼瑪次
|
|
2 |
達瓊
|
|
3 |
瓊達
|
|
4 |
拉吉
|
|
5 |
拉巴次仁
|