序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郝鵬飛 | 30% | 30.0萬 |
2 | 韓永紅 | 25% | 25.0萬 |
3 | 郝洋洋 | 15% | 15.0萬 |
4 | 郝濤濤 | 15% | 15.0萬 |
5 | 侯廣錢 | 15% | 15.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郝鵬飛
|
|
2 |
郝洋洋
|
|
3 |
侯廣錢
|
|
4 |
韓永紅
|
|
5 |
郝濤濤
|