序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蔣國云 | 50% | 100萬人民幣 |
2 | 王世武 | 12.5% | 25萬人民幣 |
3 | 蔣萬金 | 12.5% | 25萬人民幣 |
4 | 蔣萬蘭 | 12.5% | 25萬人民幣 |
5 | 邸德紅 | 12.5% | 25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蔣國云
|
|
2 |
蔣萬金
|
|
3 |
王世武
|
|
4 |
蔣萬蘭
|
|
5 |
邸德紅
|