序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王康 | 98% | 196萬人民幣 |
2 | 張生龍 | 0.5% | 1萬人民幣 |
3 | 亢延龍 | 0.5% | 1萬人民幣 |
4 | 薛玉山 | 0.5% | 1萬人民幣 |
5 | 亢延斌 | 0.5% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王康
|
|
2 |
薛玉山
|
|
3 |
亢延龍
|
|
4 |
亢延斌
|
|
5 |
張生龍
|