序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙小平 | 40% | 12.0萬人民幣 |
2 | 張國政 | 20% | 6.0萬人民幣 |
3 | 王彥明 | 10% | 3.0萬人民幣 |
4 | 王彥軍 | 10% | 3.0萬人民幣 |
5 | 趙廷榮 | 10% | 3.0萬人民幣 |
6 | 趙衛榮 | 10% | 3.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙小平
|
|
2 |
張國政
|
|
3 |
趙衛榮
|
|
4 |
趙廷榮
|
|
5 |
王彥明
|
|
6 |
王彥軍
|