序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鐘天東 | 26% | 26萬人民幣 |
2 | 陳永紅 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 蘇軍 | 18% | 18萬人民幣 |
4 | 蘇武 | 18% | 18萬人民幣 |
5 | 鐘海榮 | 18% | 18萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鐘天東
|
|
2 |
陳永紅
|
|
3 |
蘇武
|
|
4 |
鐘海榮
|
|
5 |
蘇軍
|